| Markenname: | SOPERSL |
| Modellnummer: | 4,12,22,30,45,60,90,110 Gallone |
| Mindestbestellmenge: | 5 |
| Preis: | 190 |
| Lieferzeit: | 10-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT, LC AM ANBLICK |
SUPER CO LTD stellt hochwertige, feuerfeste Chemikalienschränke her, die für die sichere Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten, Gefahrstoffen, Lösungsmitteln, Farben, Tinten und Laborchemikalien konzipiert sind.
Unsere gelben Lagerschränke für brennbare Flüssigkeiten werden häufig verwendet in:
Verfügbar für Exportmärkte, einschließlich Dubai, Malaysia, Indien, USA, Europa, Australien und globale Industriedistributoren.
Konzipiert für die sichere Lagerung von:
Die Schränke tragen zur Verbesserung der Brandsicherheit am Arbeitsplatz und zur Reduzierung der Risiken im Zusammenhang mit der Chemikalienlagerung bei.
Die Schrankstruktur ist für den langfristigen industriellen Einsatz in anspruchsvollen Labor- und Fertigungsumgebungen konzipiert.
Alle Schränke sind konform mit:
Geeignet für die sichere Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten der Klasse 3.
Integrierte 50 mm (2 Zoll) auslaufsichere Auffangwanne hilft, versehentliche Verschüttungen einzudämmen und Risiken von gefährlichen Flüssigkeitslecks zu reduzieren.
Konzipiert für die flexible Lagerung von Chemikalienbehältern unterschiedlicher Größe.
Alle Innen- und Außenflächen der Schränke sind mit einer industriellen gelben Pulverbeschichtung versehen für:
Zusätzliche Polypropylen-Schalen sind für verbesserten Verschüttungsschutz erhältlich.
Standard-Stahl-Chemikalienschränke werden nicht empfohlen für:
Für diese Chemikalien werden Polypropylen-Schränke für ätzende Stoffe empfohlen.
SUPER CO LTD bietet OEM- und ODM-Kundendienstleistungen für industrielle Käufer, Distributoren, Labore und Ingenieurprojekte weltweit an.
Kundenspezifische Optionen umfassen:
Private Label- und Logo-Anpassungsdienste sind für Distributoren und Großhändler verfügbar.
Unsere Fabrik unterstützt eine stabile Großserienproduktion mit strengen industriellen Qualitätskontrollsystemen.
Produkte werden weithin exportiert nach:
| Modell | Türtyp | Beschreibung | Gesamtgröße (mm) | Gesamtgröße (Zoll) | Kapazität (Gallonen/L) | Regale | Nettogewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM100004 | Manuell | Unterschrank | 560×430×430 | 22×17×17 | 4/15 | 1 | 34 |
| SSM100012 | Manuell | Unterschrank | 890×590×460 | 35×23×18 | 12/45 | 1 | 60 |
| SSM100015 | Manuell | Unterschrank | 1120×590×460 | 44×23×18 | 15/57 | 1 | 66 |
| SSM101015 | Manuell | Unterschrank | 910×610×550 | 36×24×22 | 15/57 | 1 | 65 |
| SSM100020 | Manuell | Unterschrank | 1120×590×460 | 44×23×18 | 20/76 | 1 | 66 |
| SSM101020 | Manuell | Unterschrank | 1120×1090×300 | 44×43×12 | 20/76 | 1 | 66 |
| SSM100022 | Manuell | Vertikalschrank | 1650×590×460 | 65×23×18 | 22/83 | 2 | 90 |
| SSM101030 | Manuell | Arbeitsschrank | 890×910×610 | 35×36×24 | 30/114 | 1 | 100 |
| SSM100030 | Manuell | Arbeitsschrank | 1120×1090×460 | 44×43×18 | 30/114 | 1 | 100 |
| SSM100045 | Manuell | Hoher Schrank | 1650×1090×460 | 65×43×18 | 45/170 | 2 | 138 |
| SSM100060 | Manuell | Hoher Schrank | 1650×860×860 | 65×34×34 | 60/227 | 2 | 165 |
| SSM100090 | Manuell | Hoher Schrank | 1650×1090×860 | 65×43×34 | 90/340 | 2 | 190 |
![]()
![]()