| Markenname: | SOPERSL |
| Modellnummer: | 4,12,22,30,45,60,90,110 Gallone |
| Mindestbestellmenge: | 5 |
| Preis: | 190 |
| Lieferzeit: | 10-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT, LC AM ANBLICK |
SUPER CO LTD produziert hochwertige feuersichere chemische Lagerschränke, die für die sichere Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten, gefährlichen Chemikalien, Lösungsmitteln, Farben, Tinten und Laborchemikalien entwickelt wurden.
Unsere gelben, brennbaren Flüssigkeitsspeicher sind weit verbreitet in:
Erhältlich für Exportmärkte wie Dubai, Malaysia, Indien, USA, Europa, Australien und weltweite industrielle Distributoren.
für die sichere Lagerung von:
Die Schränke helfen, die Brandschutzsicherheit am Arbeitsplatz zu verbessern und die Risiken bei der Lagerung von Chemikalien zu verringern.
Die Schrankenstruktur ist für den langfristigen industriellen Einsatz in anspruchsvollen Labor- und Produktionsumgebungen ausgelegt.
Alle Schränke sind so konstruiert, dass sie
Geeignet für die sichere Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten der Klasse 3.
Ein integrierter, lecksicherer 50mm-Sumpf hilft, versehentliche Verschüttungen einzudämmen und gefährliche Flüssigkeitslecks zu reduzieren.
Konzipiert für die flexible Lagerung chemischer Behälter unterschiedlicher Größen.
Alle Innen- und Außenflächen der Schränke sind mit einer gelben Pulverbeschichtung in industrieller Qualität beschichtet, um
Zusätzliche Polypropylenfächer sind für einen verbesserten Überlaufschutz verfügbar.
Standard-Stahl-Chemikalie-Schränke werden nicht empfohlen für:
Für diese Chemikalien werden korrosive Polypropylen-Speicher empfohlen.
SUPER CO LTD bietet OEM- und ODM-Anpassungsdienste für industrielle Käufer, Distributoren, Laboratorien und Ingenieurprojekte weltweit an.
Zu den angepassten Optionen gehören:
Für Händler und Großhändler stehen Dienstleistungen zur Anpassung von Privatmarken und Logos zur Verfügung.
Unsere Fabrik unterstützt eine stabile Großserienproduktion mit strengen Qualitätskontrollsystemen.
Die Produkte werden weitgehend nach:
| Modell | Typ der Tür | Beschreibung | Gesamtgröße (mm) | Gesamtgröße (Zoll) | Kapazität (Gal/L) | Regale | Nettogewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM100004 | Handbuch | Unterbänkenschrank | 560 × 430 × 430 | 22 × 17 × 17 | Die Bibel, 15. 1. | 1 | 34 |
| Einheitliche Sicherheitssysteme | Handbuch | Unterbänkenschrank | 890 × 590 × 460 | 35 × 23 × 18 | 12/45 | 1 | 60 |
| SSM100015 | Handbuch | Unterbänkenschrank | 1120 × 590 × 460 | 44 × 23 × 18 | Das ist nicht wahr. | 1 | 66 |
| Einheitliche Sicherheitssysteme | Handbuch | Unterbänkenschrank | 910 × 610 × 550 | 36 × 24 × 22 | Das ist nicht wahr. | 1 | 65 |
| Einheitliche Datenbank | Handbuch | Unterbänkenschrank | 1120 × 590 × 460 | 44 × 23 × 18 | 20/76 | 1 | 66 |
| Einheitliche Sicherheitssysteme | Handbuch | Unterbänkenschrank | 1120 × 1090 × 300 | 44 × 43 × 12 | 20/76 | 1 | 66 |
| Einheitliche Sicherheitssysteme | Handbuch | Vertikaler Schrank | 1650 × 590 × 460 | 65 × 23 × 18 | 22/83 | 2 | 90 |
| Einheitliche Sicherheitssysteme | Handbuch | Arbeitsdeckenschrank | 890 × 910 × 610 | 35 × 36 × 24 | 30/114 | 1 | 100 |
| SSM100030 | Handbuch | Arbeitsdeckenschrank | 1120 × 1090 × 460 | 44 × 43 × 18 | 30/114 | 1 | 100 |
| Einheitliche Sicherheitssysteme | Handbuch | Hohe Schränke | 1650 × 1090 × 460 | 65 × 43 × 18 | 45/170 | 2 | 138 |
| Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten | Handbuch | Hohe Schränke | 1650 × 860 × 860 | 65 × 34 × 34 | 60/227 | 2 | 165 |
| Einheitliche Sicherheitssysteme | Handbuch | Hohe Schränke | 1650 × 1090 × 860 | 65 × 43 × 34 | 90/340 | 2 | 190 |
![]()
![]()