| Markenname: | SSL |
| Modellnummer: | TUN Sie |
| Mindestbestellmenge: | 5 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Lieferzeit: | 15-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C am Anblick, Western Union |
SUPER CO LTD liefert kundenspezifische Trocknungsöfen und industrielle Labortrocknungsöfen für Laboratorien, Pharmafabriken, Universitäten, Forschungsinstitute, medizinische Einrichtungen,und industrielle Produktionslinien weltweit.
Unsere Labor-Trocknungsöfen sind für Präzisionstrocknung, Sterilisation, thermische Tests und Wärmebehandlungsanwendungen mit stabiler Temperaturkontrolle, Zwangsluftzirkulation,und anpassbare Kammerkonfigurationen.
Geeignet für Exportmärkte wie Europa, die USA, Australien, Südostasien, den Nahen Osten und industrielle Distributoren weltweit.
Ausgestattet mit dem neuesten PID-LCD-Temperaturregler für eine genaue und stabile Temperaturregelung.
Die Zwangszirkulation der heißen Luft sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung in der gesamten Kammer.
Der Labortrocknerofen wird weit verbreitet für:
SUPER CO LTD erbringt OEM- und ODM-Produktionsdienstleistungen für die Herstellung von Labortrocknungsöfen für weltweite Händler und industrielle Käufer.
Wir unterstützen angepasste:
Es gibt auch benutzerdefinierte Logo-, Verpackungs- und Markendienste.
Unsere Fabrik unterstützt die Großserienproduktion mit stabilen Qualitätskontrollsystemen.
| Modell | Gesamtgröße (H × W × D mm) | Innenraumgröße (H × W × D mm) | Regale (pcs) | Spannung | Temperaturbereich | Temperaturstabilität | Leistung (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDO10023 / DDO10025 | 440 × 580 × 480 | 270 × 300 × 300 | 2 | 220V/50HZ | 10 bis 250 °C / 10 bis 300 °C | ±0,5°C | 500 / 1050 |
| DDO10053 / DDO10055 | 520 × 700 × 530 | 350 × 420 × 350 | 2 | 220V/50HZ | 10 bis 250 °C / 10 bis 300 °C | ±0,5°C | 750 / 1050 |
| DDO10123 / DDO10125 | 720 × 830 × 530 | 550 × 550 × 350 | 2 | 220V/50HZ | 10 bis 250 °C / 10 bis 300 °C | ±0,5°C | 1500 / 1740 |
| DDO10203 / DDO10205 | 770 × 880 × 730 | 600 × 600 × 550 | 2 | 220V/50HZ | 10 bis 250 °C / 10 bis 300 °C | ±0,5°C | 500 / 1050 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 630 × 480 × 500 | 320 × 340 × 320 | 2 | 220V/50HZ | 10 bis 250 °C / 10 bis 300 °C | ±0,5°C | 750 / 1050 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 760 × 550 × 530 | 450 × 400 × 350 | 2 | 220V/50HZ | 10 bis 250 °C / 10 bis 300 °C | ±0,5°C | 1050 / 1500 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 geändert. | 860 × 590 × 730 | 550 × 450 × 550 | 2 | 220V/50HZ | 10 bis 250 °C / 10 bis 300 °C | ±0,5°C | 1500 / 2000 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 1060 × 640 × 780 | 750 × 500 × 600 | 2 | 220V/50HZ | 10 bis 250 °C / 10 bis 300 °C | ±0,5°C | 2100 / 2500 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 1670 × 740 × 730 | 1300 × 600 × 550 | 3 | 220V/50HZ | 10 bis 250 °C / 10 bis 300 °C | ±0,5°C | 4000 / 4500 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Einfuhr von Zellstoffen. | 1690 × 940 × 780 | 1300 × 800 × 600 | 3 | 220V/50HZ | 10 bis 250 °C / 10 bis 300 °C | ±0,5°C | 4500 / 6000 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind nicht zu entziehen. | 1900×1140×780 | 1600 × 1000 × 600 | 4 | 220V/50HZ | 10 bis 250 °C / 10 bis 300 °C | ±0,5°C | 6000 / 7500 |
Labortrocknungsofen, Banktrocknungsofen, Industrietrocknungsofen, Vakuumtrocknungsofen, Labortrocknungsofenhersteller, PID-Trocknungsofen, Heißlufttrocknungsofen, Trocknungsofen aus EdelstahlOfen zur Laborsterilisation, OEM-Laboröfenlieferant, individuell angepasste Trockenöfenfabrik, Hersteller industrieller Laborgeräte, LCD-Temperaturregelöfen, Luftkonvektionsöfen,Lieferant von Labortrocknungsgeräten.